区域 物理防御力 物理伤害倍率(%) 敌人名称 元素伤害倍率(%) 诱敌 远程属性修正(%)
打击 斩击 刺击 头盖骨 思乡 物80/魔47/雷42/火56/暗57
一线天森林 52 100 100 100 大鹰战士 85 70 70 70      
42 100 100 100 彷徨犬 70 70 85 70 O O  
52 70 70 135 食人巨魔 70 70 85 70 O    
42 100 100 100 异邦人 85 70 70 70 O O  
如蜜 126 100 100 100 食人猪 50 50 85 50 O O  
68 150 100 70 骷髅 70 70 90 70 O O 刺击处决10%
97 100 100 100 林德的莉絮 70 70 70 70      
巨人陨落之森 42 100 100 100 游魂下级士兵 90 70 70 70 O O  
63 100 100 100 海德骑士 85 85 70 70     处决90%
53 100 100 135 游魂王国士兵 85 70 70 70 O O  
53 150 70 70 重铁兵 50 85 70 70     墓灾灵体防御72
53 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
64 100 100 100 最后的巨人 70 70 70 90     远程85%
86 120 93 93 咒缚者 70 90 70 50     远程85%
80 100 100 100 火蜥蜴 70 70 0 70      
海德巨火塔 57 150 100 70 远古骑士 50 50 70 70      
56 120 93 100 龙骑兵 70 85 85 70     远程85%
86 100 100 100 海德骑士 85 85 70 70     处决90%
117 100 100 100 守护龙 90 70 50 90     远程85%
82 100 100 100 远古猎龙人 70 70 70 50     远程85%
密港 55 100 100 100 游魂下级士兵 90 70 70 70 O O  
68 100 100 135 蛮族游魂 100 100 100 100 O O  
55 100 100 100 野狗 70 70 85 70      
68 100 100 100 长臂怪 70 70 90 50   O  
68 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
68 100 100 100 放逐罪执行者 70 85 55 70     远程85%
55 100 100 100 异形黑影 85 85 40 70      
遗忘囚笼 76 100 100 100 狱吏 85 70 70 70   O 处决90%
58 100 100 100 野狗 70 70 85 70      
72 100 100 150 王国剑士 85 85 70 70   O  
76 135 93 93 茫然卫兵 70 85 70 70     远程85%
58 100 135 135 破裂游魂 90 70 70 70 O O 处决90%
罪人塔 72 100 100 150 王国剑士 85 85 70 70   O  
72 100 100 85 巨大异形不死人 30 45 0 30   O 处决90%
68 100 100 100 放逐罪执行者 70 85 55 70     远程85%
61 100 135 135 破裂游魂 90 85 40 70 O O 处决90%
61 100 100 100 被遗忘的罪人 85 70 50 70     远程85%
61 100 100 100 罪人咒术师 50 50 30 50      
月亮钟楼 72 100 100 100 钟卫 70 70 70 70      
72 135 93 93 守钟的石像鬼 85 70 70 70     远程85%
58 100 100 100 野狗 70 70 85 70      
狩猎森林 68 100 135 135 游魂囚犯 90 70 70 70 O O  
55 100 100 100 被抛弃的游魂 90 70 70 70 O O  
34 100 100 135 毒蛾 70 70 85 70      
55 100 100 100 游魂盗贼 85 70 70 70 O O  
68 100 100 135 不死人猎人 85 70 70 70   O 处决90%
55 150 100 70 骷髅 70 70 90 70 O O 刺击处决10%
55 100 100 100 游魂尸术师 50 70 70 70      
52 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
68 150 100 60 骷髅王 50 70 90 70     远程85%
55 150 100 70 骷髅 70 70 90 70 O O 刺击处决10%
68 150 100 70 铠甲骷髅/车轮骷髅 70 70 90 70   O 刺击处决10%
61 100 100 150 刑吏 85 70 70 70   O  
76 85 100 100 刑吏马车 70 85 85 50     远程85%
61 150 100 70 骷髅 70 70 90 70 O O 刺击处决10%
流油谷 72 150 100 70 骷髅 70 70 90 70 O O 刺击处决10%
72 100 100 100 掘毒者 85 70 70 70      
72 100 135 135 游魂囚犯 90 70 70 70 O O  
72 100 100 135 不死人猎人 85 70 70 70   O 处决90%
72 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
72 100 100 100 背槌者 30 70 70 70 O O 处决90%
堆土塔 58 100 135 150 毒角虫 70 70 90 70      
58 100 100 100 假面傀儡 85 70 70 70   O  
37 70 110 135 贪食恶魔 85 50 85 70     捕食中20%/远程85%
72 100 100 100 守墓人 70 85 70 70      
58 100 100 100 沙之咒术师 30 30 30 30      
72 100 100 100 贪欲者 70 70 90 70      
72 110 93 120 毒妃米妲 50 50 85 70     远程85%
熔铁城 76 135 100 100 亚伦骑士 70 85 30 70      
80 135 100 70 亚伦骑士长 85 85 30 70     处决90%
111 110 93 93 熔铁恶魔 70 70 30 70     远程85%
128 120 93 93 咒缚者 70 90 70 50     远程85%
76 150 70 70 重铁兵 50 85 70 70      
76 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
96 120 100 100 铁之古王 70 85 15 70     远程85%
太阳钟楼 76 100 100 100 钟卫 70 70 70 70      
虚影森林 80 100 100 100 森林的异形 70 70 85 70 O O  
80 100 100 100 石化蜥蜴 70 70 85 70      
80 100 100 100 狮子族战士 15 15 15 15   O  
93 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
80 100 100 100 狮子族黄金战士 15 15 15 15   O  
101 100 100 100 温格的身体 70 70 70 70     处决90%
80 100 100 135 蝎子纳吉卡 50 70 85 70     远程85%
法洛斯门径 80 100 100 100 贪欲者 70 85 60 70      
64 100 100 100 狩猎鼠 70 85 60 70      
97 100 70 135 巨象卫兵 85 100 55 70      
80 100 100 100 盖鲁姆投手 70 85 40 70      
80 100 100 100 盖鲁姆战士 90 70 70 70 O O  
80 100 100 100 盖鲁姆居民 90 70 70 70 O O 处决90%
80 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
64 100 100 100 鼠王试炼 70 70 90 70     远程85%
64 100 100 100 狩猎鼠 70 70 90 70      
辉石镇盖多勒 67 100 100 100 野猪牙兽 70 70 85 70 O O 冲刺中20%
126 100 100 100 食人猪 30 30 85 30 O O  
67 100 100 100 游魂农夫 90 70 70 70 O O  
67 100 100 100 公爵的蜘蛛 70 70 85 70 O O  
67 100 135 135 游魂司祭・墓灾灵体 50 50 70 70     强化防御151
67 100 100 100 彷徨的术士 50 90 70 50      
67 100 135 135 游魂司祭 50 50 70 70     强化防御151
84 100 135 135 游魂囚犯 90 70 70 70 O O  
67 100 100 100 爬行游魂 90 70 70 70 O O  
84 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
67 100 100 100 游魂魔法师(白) 50 70 70 70      
67 100 100 100 寄生蜘蛛 70 70 85 70 O O  
84 100 100 100 石化蜥蜴 70 70 85 70   O  
84 100 100 100 公爵的夫雷迪亚(中途) 70 70 85 70     远程85%
84 110 93 70 公爵的夫雷迪亚 50 50 70 50     远程85%
67 100 100 100 公爵的蜘蛛 70 70 85 70 O O  
67 100 100 100 盖多勒公爵 90 70 70 70 O O  
圣人墓地 58 100 100 100 被遗弃的游魂 90 70 70 70 O O  
58 100 100 100 老鼠 70 70 90 70 O    
58 100 100 100 鼠王先锋 70 70 90 70      
64 100 100 100 老鼠 70 70 90 70 O    
72 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
58 100 135 135 破裂游魂 90 85 40 70 O O 处决90%
废渊 61 100 100 100 膨胀犬 70 70 85 70 O O  
61 100 100 100 被遗弃的游魂 90 70 70 70 O O  
84 100 100 100 玛丽妲 70 70 70 70      
61 100 135 135 破裂游魂 90 70 70 70 O O 处决90%
80 100 100 100 贪欲者 70 90 70 70      
67 100 135 150 毒角虫 70 70 90 70      
76 100 135 150 酸虫 70 85 70 70      
黑溪谷 84 100 100 100 黑食怪 70 70 90 70      
67 100 135 150 穴虫 70 70 90 70     远程属性修正
122 100 100 100 巨人士兵 70 70 70 90      
67 85 110 135 腐败林格斯 70 85 70 50     远程85%
冬之庙 80 100 100 100 森林的异形 70 70 85 70 O O  
王都多兰古雷格 93 100 100 150 王国剑士 85 100 40 70   O  
93 150 100 100 结晶蜥蜴 85 85 40 70     远程属性修正
111 100 70 135 巨象卫兵 85 100 55 70      
111 120 93 93 咒缚者 70 90 70 50     远程85%
111 135 70 100 扎因卫兵 85 85 70 70      
111 150 100 70 石像士兵 50 50 50 85     处决90%
93 135 93 93 茫然卫兵 70 85 70 70     远程85%
84 120 93 100 龙骑兵 70 85 85 70     远程85%
57 150 100 70 远古骑士 50 50 70 70      
93 135 100 70 亚伦骑士长 85 85 30 70     处决90%
王之回廊 93 150 100 70 石像騎士 50 50 50 85     复活前300%/处决90%
111 135 70 100 扎因卫兵 85 85 70 70      
93 120 93 93 镜之骑士 70 45 40 70     召唤时50%/远程85%
93 120 100 100 镜之仆从 70 100 40 70      
阿马那祭坛 77 100 135 150 毒角虫 70 70 90 70      
77 100 100 150 阿马那的异形  85 85 40 70      
97 100 100 135 古龙院的巡礼者 50 85 40 70      
77 100 135 135 阿马那的巫女 50 70 70 70      
97 70 70 135 食人巨魔 70 85 55 70 O    
77 100 135 150 大型毒角虫 70 70 90 70      
77 100 100 100 歌唱恶魔 85 85 40 85     远程85%
77 100 100 100 爬行游魂 90 70 70 70 O O  
不死灵庙 97 100 135 135 游魂囚犯 90 70 70 70 O O  
117 135 100 100 傲慢者 70 85 70 70      
78 100 100 100 雷蒂雅巫女 50 30 30 30      
97 100 100 100 守墓人 70 85 70 70      
117 135 70 100 扎因卫兵 85 85 70 70      
97 100 100 100 墙壁士兵 70 90 70 70     近战50%
78 100 100 100 雷蒂雅咒术师 50 85 70 70     近战50%
117 110 93 93 王盾韦施塔德 70 85 70 50     二阶段60%/远程85%
97 100 100 100 泛克拉德(5巨人魂) 70 70 70 50     每个巨人灵魂减半/远程85%
安第尔之馆 42 100 100 100 彷徨犬 70 70 85 70 O O  
97 100 100 100 贪欲者 70 90 70 70      
97 100 100 100 石化蜥蜴 70 70 85 70      
78 100 100 100 龙学徒 30 30 30 30      
78 100 100 100 膨胀犬 70 70 85 70 O O  
78 100 135 150 大毒角虫 70 70 90 70      
97 70 70 135 食人巨魔 70 70 85 70 O    
97 100 100 100 石化蜥蜴 70 70 85 70      
97 100 100 85 巨大异形不死人 30 30 30 30   O 处决90%
117 100 100 100 守护龙 90 70 50 90     远程85%
卫龙巢穴 78 100 135 135 破裂游魂 90 70 70 70 O O 处决90%
98 150 100 100 结晶蜥蜴 85 70 70 70     远程属性修正
117 100 100 100 守护龙 90 70 50 90     远程85%
龙祭坛 78 100 135 135 游魂司祭 50 50 70 70     强化防御162
121 150 100 70 龙卫兵 50 50 70 70     持盾时70%
98 100 100 100 贪欲者 70 70 90 70      
98 100 100 100 龙牙威亚德 70 70 70 70      
101 100 100 100 暗灵 70 70 70 70      
121 100 100 100 古龙 70 70 15 70     远程85%
巨人的记忆 81 100 100 100 下级士兵 85 70 70 70 O O  
102 100 100 135 王国士兵 85 70 70 70 O O  
122 100 100 100 巨人士兵 70 70 70 90   O 处决80%
122 100 100 100 巨人王 70 70 70 90     远程85%
渴望王座 127 100 100 100 王座的监视者 50 85 70 70     远程85%
127 100 100 100 王座的守护者 70 85 70 70     远程85%
106 110 100 100 杜娜湘卓 70 85 70 50     远程85%
85 70 110 93 原罪探究者安第尔 63 70 49 49     近战70%/燃火30%/远程修正
古老暗穴 106 100 100 100 妖树 85 85 90 70     近战50%/处决90%
106 100 100 100 黑暗潜伏者 70 85 70 30     近战50%/远程85%
圣壁之都萨尔瓦 102 100 100 100 圣壁士兵 70 84 70 70 O O  
102 100 100 135 腐食虫 91 91 91 70      
102 100 100 100 死者之石搬运者 70 70 70 70      
龙之圣壁 127 100 100 100 圣壁的守护骑士
幽灵状态
63 84 63 63     处决90%
0 0 0 25 33 25 25      
106 100 100 100 圣壁士兵 70 84 70 70 O O  
85 100 120 100 圣壁巫女 42 56 42 21 O O  
106 100 100 135 腐食虫 91 91 91 70      
127 110 93 93 未成者 80 85 40 80      
106 100 100 100 龙血骑士 70 70 70 70      
106 150 100 100 结晶蜥蜴 87 70 70 70      
沉眠之龙的睡榻 106 100 100 100 污秽的艾雷娜 84 70 70 49      
106 150 100 70 骷髅 70 70 91 70 O O 刺击处决10%
127 110 93 93 王盾韦施塔德 70 84 70 56      
106 100 100 100 沉眠龙 70 84 49 70      
死者之洞 110 100 100 100 圣壁士兵 70 84 70 70 O O  
110 100 100 100 死者之石搬运者 70 70 70 70      
88 100 135 150 穴虫 70 70 87 70      
110 100 100 100 罹疾的盗墓人 70 70 70 70      
167 100 100 100 远古战士沃格 56 56 56 56      
110 100 100 100 远古探索者瑟拉 70 70 70 70      
黑雾之塔 82 100 100 100 煤炭战士 84 70 42 70 O O 覆灰50%/墓灾版防御85
82 100 110 100 火药搬运者 84 70 70 70     中层营火防御85
152 100 100 85 虚铠 42 77 42 42   O 覆灰可复活/墓灾版防御159
102 100 100 100 铁之战士 84 70 42 70     覆灰50%/中层营火防御106
102 100 100 100 烟之术师 35 35 21 21   O 中层营火防御106
82 70 110 110 高热兵士 84 70 42 70 O O  
106 150 100 100 结晶蜥蜴 84 70 70 70      
127 100 100 100 烟之骑士雷姆 63 63 21 63      
铁之古王的记忆 110 135 100 100 亚伦骑士 70 84 28 70      
110 100 100 100 火蜥蜴 70 70 0 70      
110 135 100 70 亚伦骑士长 84 84 28 70     处决90%
110 100 100 100 骑士亚伦 70 70 56 70      
铁之回廊 88 100 100 100 烟之战士 84 70 42 70 O O  
110 100 100 100 占星术师 70 70 70 70      
110 100 100 100 烟之术师 35 35 21 21   O  
164 100 100 85 虚铠 42 77 42 42   O 墓灾灵体防御力159
110 100 100 100 铁之战士 84 70 42 70     墓灾灵体防御力106
131 110 93 93 熔铁恶魔 28 70 56 70      
冰冻的埃斯·洛耶斯 102 100 100 100 魔剑士 56 56 70 70 O O  
81 100 100 100 野狗 70 70 85 70      
102 100 100 100 冰封魔剑士 56 56 70 70 O O  
102 100 135 135 游魂囚犯 90 70 70 70 O O  
122 110 100 100 冰封傀儡 63 63 91 77   O  
122 100 100 100 壁卫 63 63 63 63   O  
81 100 110 100 巫女仆从 28 35 35 35   O  
102 93 100 110 王宠厄娃 63 70 77 70      
106 93 110 100 冰老鼠 70 70 80 70      
106 100 100 100 妖树 85 85 90 70     近战50%/处决90%
53 70 110 135 贪食恶魔 85 50 85 70      
152 110 85 85 巨偶 35 21 35 77      
106 100 100 100 放逐罪执行者 70 70 85 70      
102 100 100 100 贪欲者 70 90 70 70      
古老混沌 106 100 100 100 焦灼的洛耶斯骑士 77 77 63 63     处决90%
127 100 100 100 焦灼的白王 56 70 56 56      
壁外雪原 110 100 100 100 冰马 70 35 80 91      
110 100 135 135 游魂囚犯 90 70 70 70 O O  
131 100 100 100 壁卫 63 63 63 63   O  
110 93 100 110 王宠扎连 63 70 77 70      
110 93 100 110 王宠拉铎 63 70 77 70